Canon เปิดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุดกับ Canon EOS 77D เป็นกล้องระดับกลาง สำหรับกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนี้มีความโดดเด่นในด้านระบบโฟกัสเพราะทาง Canon นำเอาเทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF มาใช้ มีจุดโฟกัสมากถึง 45 จุด ใช้ระบบ DIGIC 7
ส่วนสเป็คอื่น ๆ คือมาพร้อมเซ็นเซอร์ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล ISO ปรับตั้งได้ตั้งแต่ 100-25600 เพิ่มขยายได้ถึง 51200 หน้าจอแบบบิดพับได้พร้อมระบบทัชสกรีนขนาด 3 นิ้ว รองรับการถ่ายวีดีโอแบบ Full HD รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi ,NFC และ Bluetooth
ราคาของ Canon EOS 77D อยู่ที่ $899.99 หรือราว ๆ 31,000 บาท นอกจากนี้ทาง Canon ยังได้เปิดตัวเลนส์คิตรุ่นใหม่ EF-S 18-55mm F4-5.6 ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม พร้อมมอเตอร์ STM มีระบบกันสั่นในตัวช่วยลดการสั่นไหวได้ถึง 4 สตอป
ใครใช้งานวีดีโอ รอดูรีวิวจากกล้องและเลนส์ตัวนี้ได้เลยครับ คิดว่าทำมาเป็นตัวส่งระหว่าง 80D กับรุ่นล่างๆ ครับ เพราะราคา 80D สูงพอๆ กับ FF อย่าง 6D หลายคนก็ไปเอา FF ไม่ดีกว่าเหรอ
มาดู Spec Canon EOS 77D กันบ้าง
| Price | ||
|---|---|---|
| MSRP | $899 (body only), $1049 (w/18-55 F4-5.6 IS STM lens), $1499 (w/18-135mm F3.5-5.6 IS STM lens) | |
| Body type | ||
| Body type | Mid-size SLR | |
| Sensor | ||
| Max resolution | 6000 x 4000 | |
| Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Effective pixels | 24 megapixels | |
| Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
| Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
| Sensor type | CMOS | |
| Processor | DIGIC 7 | |
| Image | ||
| ISO | Auto, 100-25600 (expands to 51200) | |
| Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
| White balance presets | 6 | |
| Custom white balance | Yes | |
| Image stabilization | No | |
| Uncompressed format | RAW | |
| JPEG quality levels | Fine, normal | |
| Optics & Focus | ||
| Autofocus |
|
|
| Digital zoom | No | |
| Manual focus | Yes | |
| Number of focus points | 45 | |
| Lens mount | Canon EF/EF-S | |
| Focal length multiplier | 1.6× | |
| Screen / viewfinder | ||
| Articulated LCD | Fully articulated | |
| Screen size | 3″ | |
| Screen dots | 1,040,000 | |
| Touch screen | Yes | |
| Screen type | TFT LCD | |
| Live view | Yes | |
| Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
| Viewfinder coverage | 95% | |
| Viewfinder magnification | 0.82× | |
| Photography features | ||
| Minimum shutter speed | 30 sec | |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
| Aperture priority | Yes | |
| Shutter priority | Yes | |
| Manual exposure mode | Yes | |
| Subject / scene modes | Yes | |
| Built-in flash | Yes | |
| Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
| External flash | Yes (via hot shoe) | |
| Continuous drive | 6.0 fps | |
| Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
| Metering modes |
|
|
| Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
| AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
| Videography features | ||
| Format | MPEG-4, H.264 | |
| Modes |
|
|
| Microphone | Stereo | |
| Speaker | Mono | |
| Storage | ||
| Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | |
| Connectivity | ||
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
| HDMI | Yes | |
| Microphone port | Yes | |
| Headphone port | No | |
| Wireless | Built-In | |
| Wireless notes | Includes Bluetooth LE and NFC | |
| Remote control | Yes (via smartphone or Bluetooth remote) | |
| Physical | ||
| Environmentally sealed | No | |
| Battery | Battery Pack | |
| Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
| Battery Life (CIPA) | 600 | |
| Weight (inc. batteries) | 540 g (1.19 lb / 19.05 oz) | |
| Dimensions | 131 x 100 x 76 mm (5.16 x 3.94 x 2.99″) | |
| Other features | ||
| Orientation sensor | Yes | |
| Timelapse recording | Yes | |
| GPS | Optional | |
ข้อมูลจาก dpreview.com



Comments